Информационное письмо РЭК Кемеровской области от 07 августа 2012 года.
Плата за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на территориях, объединенх в ценовой зоны оптового рынка (плата за регулируемые услуги) для потребителей ОАО "Кузбассэнергосбыт" с 01.07.2012 года.
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВН | CH-I | CH-II | HH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Население и потребители, приравненные к населению (значения указаны без НДС) | руб./МВтּч | 533,15 | 533,15 | 533,15 | 533,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтּч | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | руб./МВтּч | 434,01 | 434,01 | 434,01 | 434,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые гарантирующему поставщику системным оператором | руб./МВтּч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового рынка | руб./МВтּч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Прочие потребители
(Одноставочное выражение) | руб./МВтּч | 822,00 | 1 003,29 | 1 311,56 | 2 465,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтּч | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | руб./МВтּч | 722,86 | 904,15 | 1 212,42 | 2 366,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые гарантирующему поставщику системным оператором | руб./МВтּч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового рынка | руб./МВтּч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Прочие потребители
(Двухставочное выражение) | руб./МВтּч | 142,36 | 170,32 | 253,52 | 527,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб./МВтּмес. | 457 198,00 | 521 338,00 | 505 724,00 | 808 769,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВтּч | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ставка на содержание электрических сетей | руб./МВтּмес. | 457 198,00 | 521 338,00 | 505 724,00 | 808 769,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВтּч | 43,22 | 71,18 | 154,38 | 428,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые гарантирующему поставщику системным оператором | руб./МВтּч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового рынка | руб./МВтּч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
*- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования (применяются тарифы, установленные в пунктах 1.1 и 1.2, в зависимости от структуры фактического потребления приобретающих у них электрическую энергию потребителей-граждан);
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования (применяются тарифы, установленные в пунктах 1.1 и 1.2, в зависимости от структуры фактического потребления приобретающих у них электрическую энергию потребителей-граждан);
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
- физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях (применяются тарифы, установленные в пунктах 1.1 и 1.2, в зависимости от структуры фактического потребления приобретающих у них электрическую энергию потребителей-граждан);
- физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе (применяются тарифы, установленные в пунктах 1.1 и 1.2, в зависимости от структуры фактического потребления приобретающих у них электрическую энергию потребителей-граждан);
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
Примечание 1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети, оказываемые ОАО Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», включена в котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Кемеровской области.
Примечание 2. Для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче электрической энергии:
в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня;
в случае, если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии:
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта;
при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с учетом пункта 45 Методических указаний). При этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии - за объем электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети.
Архив:
Расчет доли поставки электроэнергии ГП по регулируемым ценам