Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Кемеровской области (кВтч/месяц на человека)
Категория жилых помещений |
Норматив потребления |
||||
---|---|---|---|---|---|
количество человек, проживающих в помещении | |||||
1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | |
1) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными установками | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
2) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, но не оборудованные электроотопительными установками | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
3) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, в отопительный период* | 1839 | 1139 | 877 | 711 | 619 |
4) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками, вне отопительного периода* | 100 | 80 | 80 | 70 | 64 |
5) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, в отопительный период* | 1869 | 1159 | 897 | 729 | 635 |
6) Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вне отопительного периода* | 130 | 100 | 100 | 87,5 | 80 |
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Категория многоквартирных домов |
кВтч в месяц на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
---|---|
Не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 0,84 |
Оборудованных лифтами и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 2,27 |